Quelles sont les différences entre les écrans à cristaux liquides TN / STN LCD / FSTN et les modes VA ?
Juin 03, 2026
4
Écran à cristaux liquides TN La technologie joue un rôle fondamental dans les écrans modernes. Les écrans LCD sont présents dans de nombreux appareils de notre quotidien. LCD signifie « écran à cristaux liquides », terme générique désignant la technologie d'affichage à cristaux liquides. Selon le mode de pilotage, on distingue trois types : pilotage statique, pilotage matriciel simple et pilotage matriciel actif. Les différents angles de rotation des molécules de cristaux liquides dans la dalle déterminent le mode de fonctionnement de l'écran LCD. Chaque mode de fonctionnement influe sur le rendu de l'affichage.
Écran à cristaux liquides TN La technologie Twisted Nematic (TN) est un nouveau matériau à cristaux liquides développé après la technologie DSM. Son apparition a posé les bases du développement actuel des écrans LCD. Les technologies HTN, STN, FSTN, DFSTN, etc., qui ont suivi, en dérivent toutes. Elles se distinguent par l'agencement des cristaux liquides, l'angle de torsion et le circuit imprimé.
TN, HTN, STN, FSTN, DFSTN, La structure est fondamentalement la même : TN présente généralement une torsion de 90 degrés, HTN une torsion de 90 à 120 degrés, STN une torsion de 180 à 270 degrés, FSTN et DFSTN sont des STN, avec différents angles de torsion et de polarisation ; l’écran LCD STN possède un mode jaune-vert, un mode bleu, un mode gris, etc. Écran à cristaux liquides TN est positif et négatif, etc. L'apparence FSTN, DFSTN est en noir ou blanc, FSTN est STN avec compensation de film (STN compensé par film), DFSTN utilise une structure FSTN double pour obtenir un affichage en noir et blanc.
La principale caractéristique des cristaux liquides VA est que leurs molécules de cristaux liquides sont disposées perpendiculairement au substrat de verre, c'est-à-dire qu'à l'état sans tension, les molécules de cristaux liquides sont disposées verticalement.
Intégrer et analyser les différences entre ces différents modèles sous différents angles
| Taper | Effet d'affichage | Angle de vision | Prix | Application | Canaux de conduite | Avantage | Défaut |
| TN | Gris, jaune-vert | 30~50° | Bon marché | Écran segmenté | 1/8 | Fabrication de moules à faible coût, prix unitaire bas, faible consommation d'énergie, compatible avec TFT pour créer un écran à matrice active, temps de réponse rapide, faible niveau de maîtrise technique requis | Impossible de produire des signaux haute fréquence, angle de vision réduit, faible contraste, rendu des couleurs irréaliste |
| TN- | Fond noir | 30~50° | Bon marché | Écrans segmentés, montres électroniques, calculatrices, consoles de jeux, etc. Les écrans LCD sont majoritairement de type TN-LCD. | 1/8 | Ouverture de moule économique, prix unitaire bas, faible consommation d'énergie | Impossible de faire de la fusion passe-haut, angle de vision réduit, faible contraste, couleur de fond limitée au noir |
| HTN | Jaune vert, gris | 60°~70° | Entre écran TN et écran STN, performances en termes de coût modéré | écran segmenté, instrument ou compteur général | 1/8 | Comparé à un écran TN, il offre un angle de vision plus large, un faible coût, une faible consommation d'énergie, une production facile et une large gamme d'applications. | Faible contraste, qualité d'affichage moyenne, ne convient pas à la fabrication d'écrans LCD haute performance. |
| STN | Fond gris, fond jaune-vert | 150° | Prix moyen : les films jaune-vert et bleu sont au même prix ; le film gris est plus cher. | Écran segmenté, écran matriciel, écran LCD STN, instruments ou compteurs haut de gamme, machines à souder les fils, blocs-notes, etc. | 1/240 | Capacité de conduite élevée, grande quantité d'informations affichées, large angle de vision, modes d'affichage diversifiés et large gamme d'applications | Équipements de production : exigences élevées, faible rendement, forte consommation de matières premières, coût élevé |
| STN- | Police claire sur fond bleu foncé | 150° | Prix moyen | écran segmenté, écran matriciel | 1/240 | Capacité de conduite élevée | Équipements de production : exigences élevées, faible rendement, forte consommation de matières premières, coût élevé |
| FSTN | Fond gris et blanc, fond rouge, vert et bleu, texte noir | 150° | Un peu cher | Écran matriciel, large gamme d'utilisation | 1/240 | Bonne couleur de fond, grand angle de vision, semi-transparent et semi-réfléchissant, visible en plein soleil, matrice de points haute résolution, compatible avec tous types de graphismes | La couleur de fond n'est pas suffisamment pure ; le temps de réponse est lent ; la couleur change en raison de la température élevée ; la consommation d'énergie est élevée ; le coût est élevé, et il n'est utilisé que dans une matrice passive et ne peut pas être utilisé avec TFT pour devenir une matrice active ; |
| DFSTN- | Fond noir : la couleur de la police et du rétroéclairage est identique. | 150° | Relativement cher | écran à matrice de points | 1/240 | Il s'agit d'un film noir de compensation froide pour FSTN, capable de résister à l'influence de la température et de maintenir un contraste élevé en permanence, compensant ainsi l'inconvénient que représente la sensibilité des couleurs FSTN aux hautes températures. | Les couleurs sont disponibles, mais uniquement sur fond noir ; c'est cher. |
| ET | Fond noir avec texte blanc | 100° | Cher | Code de segment | 1/8 ; 1/16 (Applicable uniquement aux modules matriciels de caractères) | Fond noir pur, excellent contraste, bon rendu des couleurs, résout le problème du manque de noir des écrans TN et le problème d'angle de vision des écrans TN+. | Fond noir pur, excellent contraste, bon rendu des couleurs, résout le problème du manque de noir des écrans TN et le problème d'angle de vision des écrans TN+. |
relation croissante de l'angle de vision de l'écran
TN
Mode positif et mode négatif de l'écran LCD
✓
Mode positif : Transflectif, sans rétroéclairage, basse tension, faible consommation d'énergie, visible dans tous les environnements
✓
Mode négatif : Mode polarisant transmissif, rétroéclairage requis, luminosité supérieure à 800 nits pour une visibilité en plein soleil
Comparaison de la vitesse de réaction des écrans LCD
TN > HTN > STN > FSTN > VA
Contraste de l'écran LCD
VA > FSTN (DFSTN-) > STN > HTN > TN















